Statystyki
Poniżej znajduje się lista najnowszych komentarzy i przegląd najbardziej poszukiwanych numerów.
Ranking obecnie najczęściej dzwoniących (ostatnie 24h)
Pozycja# | Zmiana* | Numer | Oceny | Wyszukiwania | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | +393773136401 | 1 | 64 | 8 |
2 | - | 713563257 | 0 | 527 | 5 |
3 | - | 799353925 | 1 | 115 | 8 |
4 | - | +498002007593 | 19 | 9729 | 5 |
Oto obecnie najbardziej poszukiwane numery na stronie tellows
Pozycja# | Zmiana* | Numer | Oceny | Wyszukiwania | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 7223 | 34 | 30801 | 8 |
2 | +3 | 223393733 | 16 | 53274 | 5 |
3 | +1 | 815356060 | 116 | 190513 | 5 |
4 | -2 | 72122 | 24 | 11254 | 8 |
5 | -2 | 800302302 | 112 | 24768 | 8 |
6 | +1 | 602194401 | 1 | 175 | 8 |
7 | +5 | 616580153 | 22 | 24025 | 8 |
8 | +3 | 616580120 | 5 | 2648 | 5 |
9 | +1 | 225984978 | 10 | 19060 | 6 |
10 | -4 | 41 | 6 | 8346 | 8 |
11 | +10 | 664623529 | 3 | 73 | 8 |
12 | -4 | 224188230 | 12 | 6174 | 7 |
13 | +6 | 801300800 | 31 | 14023 | 7 |
14 | +20 | 225912232 | 38 | 10410 | 8 |
15 | +13 | 587426543 | 14 | 89667 | 7 |
16 | +21 | 225912444 | 35 | 8019 | 7 |
17 | -8 | 223221000 | 17 | 29341 | 4 |
18 | -5 | 225984976 | 4 | 7595 | 8 |
19 | +6 | 225984040 | 21 | 7796 | 7 |
20 | -4 | 790500500 | 101 | 306553 | 6 |
21 | +3 | 713582100 | 3 | 6729 | 7 |
22 | +1 | 35 | 0 | 14875 | 5 |
23 | +13 | 717871598 | 13 | 16593 | 6 |
24 | -2 | 223205312 | 32 | 25245 | 7 |
25 | -7 | 224596100 | 41 | 74431 | 6 |
26 | - | 48790200200 | 6 | 10846 | 7 |
27 | -12 | 426838380 | 16 | 27570 | 3 |
28 | +12 | 426838232 | 9 | 30861 | 3 |
29 | -12 | 222703770 | 15 | 14445 | 7 |
30 | -3 | 222300782 | 31 | 16332 | 5 |
31 | +19 | 222552135 | 9 | 9901 | 5 |
32 | -12 | 717871716 | 6 | 23660 | 5 |
33 | +17 | 221333865 | 3 | 7194 | 6 |
34 | +16 | +33 | 146 | 487847 | 6 |
35 | -5 | 119119 | 9 | 12877 | 9 |
36 | +14 | 57 | 0 | 9831 | 5 |
37 | -8 | 525810043 | 3 | 1486 | 8 |
38 | +12 | +4915216909542 | 51 | 174306 | 7 |
39 | +8 | 602230733 | 1 | 30 | 8 |
40 | -2 | 224261000 | 15 | 76093 | 6 |
41 | +9 | 222136743 | 3 | 6985 | 5 |
42 | -3 | 695989191 | 1 | 52 | 8 |
43 | +7 | 222127128 | 10 | 25675 | 3 |
44 | +6 | 566651002 | 11 | 11415 | 8 |
45 | +5 | 618851999 | 2 | 2624 | 2 |
46 | +4 | 732081860 | 1 | 453 | 5 |
47 | +3 | 717997171 | 14 | 39376 | 6 |
48 | +2 | 224444444 | 9 | 26695 | 5 |
49 | -8 | +37128080873 | 31 | 72863 | 6 |
50 | +0 | 587627676 | 13 | 22003 | 3 |
Ostatnio zarejestrowane Komentarze
-
-
Info Grupa Wrocław został zgłoszony jako Agresywna reklama pod numerem 717224230
Kolejna firma szukająca frajerów. Chcą 100,- zł za to, że mają moją firmę w bazie. To mnie powinni ...
1 Ocena dla 717224230 (Wroclaw) -
pABLO zgłaszał nieznany z numerem 664623529 jako Wiarygodny numer
SPAM Z WIRUSEM - LINK...
3 Oceny dla 664623529 (numery telefonów komórkowych ) -
ola zgłaszał nieznany z numerem 413367938 jako Terror telefoniczny
...
1 Ocena dla 413367938 (Kielce) -
-
Krakus został zgłoszony jako Terror telefoniczny pod numerem 697610397
...
2 Oceny dla 697610397 (numery telefonów komórkowych ) -
nieznany został zgłoszony jako Spam SMS pod numerem 664623529
...
3 Oceny dla 664623529 (numery telefonów komórkowych ) -
XREX zgłaszał Spam z numerem 664623529 jako Spam SMS
Spam i tyle w temacie...
3 Oceny dla 664623529 (numery telefonów komórkowych ) -
bingo zgłaszał nieznany z numerem 713704500 jako Terror telefoniczny
Numer Sąd okręgowy we wrocławiu. Sędzią tu jest Zbigniew Nowak. Typ o którym media piszą że krzyczał...
1 Ocena dla 713704500 (Wroclaw) -
Lennyx zgłaszał ZUS Rafał Skarul adwokat z numerem 713606492 jako Terror telefoniczny
Mam bardzo złe doświadczenia z wrocławskim zus i tym adwokatem. Nie polecam, mają tendencję do kłama...
1 Ocena dla 713606492 (Wroclaw) -
XREX zgłaszał Spam z numerem 695989191 jako Spam SMS
Spam i tyle w temacie...
1 Ocena dla 695989191 (numery telefonów komórkowych )
Affar zgłaszał Radio ZET z numerem 7223 jako Loteria
...
34 Oceny dla 7223 (numery telefonów komórkowych )