Statystyki
Poniżej znajduje się lista najnowszych komentarzy i przegląd najbardziej poszukiwanych numerów.
Ranking obecnie najczęściej dzwoniących (ostatnie 24h)
Pozycja# | Zmiana* | Numer | Oceny | Wyszukiwania | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | +491745602207 | 31 | 9944 | 8 |
2 | - | +4969203030731 | 0 | 532 | 5 |
Oto obecnie najbardziej poszukiwane numery na stronie tellows
Pozycja# | Zmiana* | Numer | Oceny | Wyszukiwania | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | +48665970883 | 2 | 283 | 8 |
2 | -1 | +48881214542 | 1 | 76 | 7 |
3 | -1 | +48608315606 | 3 | 362 | 8 |
4 | +14 | 225984040 | 25 | 17860 | 7 |
5 | +45 | 601100545 | 2 | 2614 | 8 |
6 | -3 | 607721113 | 4 | 5248 | 7 |
7 | -2 | +48574691536 | 2 | 862 | 8 |
8 | -2 | +48412717569 | 0 | 174 | 5 |
9 | +12 | 815356060 | 144 | 222330 | 5 |
10 | -3 | +48503233515 | 4 | 142 | 8 |
11 | +1 | +48468804317 | 0 | 170 | 5 |
12 | +14 | 426838380 | 22 | 38587 | 3 |
13 | +36 | 602489773 | 1 | 2728 | 6 |
14 | -3 | 223393733 | 23 | 80727 | 5 |
15 | - | +48666258857 | 0 | 205 | 5 |
16 | +34 | 696007600 | 0 | 204 | 5 |
17 | -4 | 225984976 | 16 | 25527 | 8 |
18 | +4 | +48739943433 | 2 | 414 | 7 |
19 | +9 | +48578648817 | 0 | 4 | 5 |
20 | +30 | 48790200200 | 6 | 19061 | 7 |
21 | +29 | 222431010 | 8 | 18128 | 4 |
22 | +28 | 914253202 | 0 | 208 | 5 |
23 | +14 | +48598220491 | 0 | 22 | 5 |
24 | +10 | 815356807 | 8 | 4248 | 8 |
25 | +8 | +48767282500 | 0 | 474 | 5 |
26 | +20 | 660284630 | 3 | 1298 | 6 |
27 | +23 | 4860290011 | 0 | 2056 | 5 |
28 | +22 | 604577713 | 0 | 438 | 5 |
29 | +21 | 695213710 | 0 | 1000 | 5 |
30 | +20 | +48732354904 | 0 | 7 | 5 |
31 | +19 | 790998725 | 1 | 2049 | 8 |
32 | +18 | +48692082218 | 0 | 4 | 5 |
33 | +17 | 795000379 | 1 | 2881 | 2 |
34 | -15 | 178537205 | 0 | 583 | 5 |
35 | +15 | +48223394300 | 1 | 148 | 7 |
36 | +14 | 243376652 | 2 | 845 | 8 |
37 | +13 | +48535236933 | 1 | 9 | 2 |
38 | -30 | 790500500 | 105 | 327679 | 6 |
39 | -3 | +48223394120 | 2 | 383 | 8 |
40 | +7 | 326060606 | 4 | 3755 | 4 |
41 | +9 | 500111333 | 2 | 2476 | 5 |
42 | +8 | 618858600 | 4 | 1960 | 7 |
43 | +7 | 327012400 | 1 | 1410 | 2 |
44 | +6 | 618785200 | 3 | 1197 | 6 |
45 | +5 | 914330222 | 1 | 3167 | 2 |
46 | +4 | 224444444 | 12 | 36110 | 6 |
47 | -7 | 228437376 | 3 | 3847 | 2 |
48 | +2 | 609253293 | 0 | 379 | 5 |
49 | -22 | +48225662222 | 1 | 583 | 2 |
50 | +0 | 228645526 | 0 | 239 | 5 |
Ostatnio zarejestrowane Komentarze
-
-
Śledczy Łukasz Wacławski zgłaszał Łukasz Wacławski z numerem +48535236933 jako Wiarygodny numer
...
1 Ocena dla +48535236933 (numery telefonów komórkowych ) -
Android zgłaszał nieznany z numerem 71170072210 jako Wiarygodny numer
...
1 Ocena dla 71170072210 (Wroclaw) -
Naku JS zgłaszał Play Mobilny Spam z numerem +48881214542 jako Hotline marketingu
Dzwoni do mnie i chce sprzedać mi swoje usługi....
1 Ocena dla +48881214542 (numery telefonów komórkowych ) -
-
Numer telefonu +48503233515 został zgłoszony jako Oszustwo w Santander Banku
...
4 Oceny dla +48503233515 (numery telefonów komórkowych ) -
kajak zgłaszał NZOZ Bukowa z numerem +48587361212 jako Wiarygodny numer
przychodnia nfz...
1 Ocena dla +48587361212 (Gdansk) -
Mario zgłosił numer +48221008460 jako bank
Przedstawił się jako pracownik banku /wschodni akcent / twierdząc , że ktoś zamierzał przelać kasę n...
1 Ocena dla +48221008460 (Warszawa) -
Romek zgłaszał nieznany z numerem 243376652 jako Spam SMS
Płatny SMS 50gr...
2 Oceny dla 243376652 (Plock) -
Ziomo G zgłaszał Odwrotne obciążenie z numerem 602950000 jako Terror telefoniczny
Pułapka kosztowa poczty głosowej....
2 Oceny dla 602950000 (numery telefonów komórkowych ) -
Jinka BS zgłaszał Odwrotne obciążenie z numerem 602950000 jako Pułapka kosztów
To próba oszustwa. Jeśli oddzwonisz, pobiorą od Ciebie pieniądze. POCZTA GŁOSOWA NIGDY NIE DZWONI!...
2 Oceny dla 602950000 (numery telefonów komórkowych )
Oszustwo w Santander Banku został zgłoszony jako Terror telefoniczny pod numerem +48503233515
...
4 Oceny dla +48503233515 (numery telefonów komórkowych )