Statystyki
Tu zobaczysz kartę, która zawiera wszystkie wejścia na tellows w ciągu ostatnich 24 godzin.
Poniżej znajduje się lista najnowszych komentarzy i przegląd najbardziej poszukiwanych numerów.
Poniżej znajduje się lista najnowszych komentarzy i przegląd najbardziej poszukiwanych numerów.
Ranking obecnie najczęściej dzwoniących (ostatnie 24h)
Pozycja# | Zmiana* | Numer | Oceny | Wyszukiwania | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 729781331 | 1 | 12 | 8 |
*Zmiany w ciągu ostatnich dni
Oto obecnie najbardziej poszukiwane numery na stronie tellows
Pozycja# | Zmiana* | Numer | Oceny | Wyszukiwania | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 225984976 | 11 | 20125 | 8 |
2 | +1 | 616580153 | 31 | 41664 | 8 |
3 | -2 | 223393733 | 22 | 75847 | 5 |
4 | - | 323570096 | 4 | 1350 | 7 |
5 | +4 | 790500500 | 105 | 322548 | 6 |
6 | -1 | 815356060 | 143 | 218006 | 5 |
7 | +1 | 814740100 | 7 | 10874 | 4 |
8 | +9 | 223294242 | 9 | 14703 | 3 |
9 | -3 | 222703770 | 22 | 28381 | 7 |
10 | -3 | 222300782 | 36 | 26300 | 5 |
11 | +13 | 713762500 | 14 | 16363 | 6 |
12 | -2 | 323570069 | 36 | 9680 | 8 |
13 | -2 | 227111111 | 6 | 8377 | 6 |
14 | -1 | 426838232 | 12 | 34963 | 4 |
15 | +35 | 225912444 | 44 | 12955 | 8 |
16 | +9 | 717871600 | 6 | 6836 | 6 |
17 | +33 | 224945360 | 3 | 3602 | 4 |
18 | - | 225984040 | 24 | 15257 | 7 |
19 | - | 713582100 | 4 | 16539 | 7 |
20 | +16 | 222127128 | 11 | 30748 | 3 |
21 | +13 | 225438777 | 5 | 8829 | 2 |
22 | -7 | 801400373 | 61 | 28092 | 8 |
23 | -7 | 228437376 | 1 | 571 | 2 |
24 | -1 | 222136743 | 4 | 10019 | 6 |
25 | +4 | 225482940 | 20 | 9484 | 2 |
26 | -6 | 801545454 | 19 | 4159 | 8 |
27 | +1 | 119119 | 10 | 20137 | 9 |
28 | +4 | 608949633 | 1 | 86 | 8 |
29 | -7 | 123506433 | 11 | 5697 | 7 |
30 | -3 | 616580155 | 3 | 4761 | 8 |
31 | -10 | 587703503 | 10 | 7670 | 8 |
32 | +18 | 517223898 | 1 | 3599 | 3 |
33 | +8 | 587627676 | 16 | 26270 | 3 |
34 | +16 | 813813813 | 9 | 8862 | 2 |
35 | +11 | 502 | 2 | 4476 | 9 |
36 | +14 | 158 | 1 | 3203 | 6 |
37 | +13 | 601102699 | 55 | 87021 | 6 |
38 | +12 | 7223 | 37 | 42837 | 8 |
39 | +11 | 7377 | 4 | 11006 | 8 |
40 | +10 | 223294200 | 25 | 41380 | 4 |
41 | +1 | 324949551 | 3 | 4234 | 7 |
42 | +1 | 225912232 | 42 | 15057 | 8 |
43 | +7 | 426300800 | 16 | 7424 | 8 |
44 | +6 | 222799999 | 9 | 8073 | 6 |
45 | +5 | 510218200 | 3 | 3017 | 8 |
46 | -7 | 587703510 | 13 | 10040 | 7 |
47 | -10 | 616655745 | 0 | 421 | 5 |
48 | -13 | 587426500 | 10 | 15366 | 5 |
49 | -16 | 94714 | 0 | 1105 | 5 |
50 | +0 | 221223011 | 3 | 2913 | 3 |
*Zmiany w ciągu ostatnich dni
Ostatnio zarejestrowane Komentarze
-
-
Śledczy Mirek zgłaszał nieznany z numerem 881418052 jako Wiarygodny numer
...
1 Ocena dla 881418052 (numery telefonów komórkowych ) -
Śledczy Mirek zgłaszał nieznany z numerem 790751777 jako Wiarygodny numer
...
2 Oceny dla 790751777 (numery telefonów komórkowych ) -
Śledczy Mirek zgłaszał nieznany z numerem 510290450 jako Wiarygodny numer
...
1 Ocena dla 510290450 (numery telefonów komórkowych ) -
-
Śledczy Mirek zgłaszał nieznany z numerem 604744385 jako Wiarygodny numer
...
1 Ocena dla 604744385 (numery telefonów komórkowych ) -
Śledczy Mirek zgłaszał nieznany z numerem 694082114 jako Wiarygodny numer
...
1 Ocena dla 694082114 (numery telefonów komórkowych ) -
Śledczy Mirek zgłaszał nieznany z numerem 792614605 jako Wiarygodny numer
...
1 Ocena dla 792614605 (numery telefonów komórkowych ) -
Śledczy Mirek zgłaszał nieznany z numerem 504105709 jako Wiarygodny numer
...
2 Oceny dla 504105709 (numery telefonów komórkowych ) -
Śledczy Mirek zgłaszał nieznany z numerem 787949378 jako Wiarygodny numer
...
1 Ocena dla 787949378 (numery telefonów komórkowych ) -
Śledczy Mirek zgłaszał nieznany z numerem 792583538 jako Wiarygodny numer
...
1 Ocena dla 792583538 (numery telefonów komórkowych )
Śledczy Mirek zgłaszał nieznany z numerem 790751777 jako Wiarygodny numer
...
2 Oceny dla 790751777 (numery telefonów komórkowych )